Opdateret for uge 30 2025.
Ugens højdespringere:
- Oldies: Martin Egetoft Christensen
- Rookies: Thomas Mortensen
Rankings Oldies
| Plads | Sidst | +/- | Spiller | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 | +1 | Erik Wadt | 9 | 430 |
| T1 | 1 | – | Per Sloth Agesen | 0 | 430 |
| 3 | 5 | +2 | Martin Emil Hilton | 23 | 426 |
| 4 | 2 | -2 | Michael Grøn | 0 | 421 |
| 5 | 4 | -1 | Per Mikkelsen | 0 | 417 |
| 6 | 6 | – | Bjarne Christensen | 0 | 401 |
| 7 | 7 | – | Jakob Astrup Larsen | 0 | 397 |
| 8 | 8 | – | Jesper Christensen | 23 | 365 |
| 9 | 10 | +1 | Christian P. Nielsen | 43 | 341 |
| 10 | 9 | -1 | Per Johansen | 0 | 310 |
| 11 | 11 | – | Jacob Schack Larsen | 0 | 275 |
| 12 | 15 | +3 | Brian Schmidt | 9 | 269 |
| 13 | 12 | -1 | Kim Niegsch | 0 | 267 |
| 14 | 13 | -1 | Kim Skovgaard Poulsen | 0 | 266 |
| 15 | 14 | -1 | Jan Jensen | 0 | 264 |
| 16 | 16 | – | René Jensen | 0 | 258 |
| 17 | 17 | – | Ole Torben Frei | 9 | 225 |
| 18 | 18 | – | Kenneth Bech | 0 | 214 |
| 19 | 19 | – | Martin Simmelsgaard Back | 0 | 209 |
| 20 | 20 | – | Claus Birger Jensen | 0 | 201 |
| 21 | 27 | +6 | Martin Egetoft Christensen | 37 | 197 |
| 22 | 28 | +6 | Jørgen Bo Larsen | 23 | 182 |
| 23 | 21 | -2 | Peter Jørgensen | 0 | 181 |
| 24 | 22 | -2 | Jan Nielsen | 0 | 179 |
| 25 | 23 | -2 | Jan Egtved Pedersen | 0 | 176 |
| T26 | 24 | -2 | Jess Bille Hansen | 0 | 175 |
| T26 | 24 | -2 | Morten Bak | 0 | 175 |
| 28 | 38 | +10 | Jan Bengtsen | 43 | 168 |
| 29 | 26 | -3 | Michael Bjerregaard | 0 | 163 |
| 30 | 29 | -1 | Tage Amby | 0 | 156 |
| T31 | 30 | -1 | Per Bille Hansen | 0 | 138 |
| T31 | 30 | -1 | Steen Andersen | 0 | 138 |
| 33 | 32 | -1 | Søren Priess | 0 | 136 |
| 34 | 33 | -1 | Christian Lindskov | 0 | 135 |
| 35 | 34 | -1 | Mads Priergaard Løvberg | 0 | 130 |
| 36 | 35 | -1 | Lars Klecek | 0 | 129 |
| 37 | 36 | -1 | Thomas Skott | 0 | 128 |
| 38 | 37 | -1 | Mads Poulsen | 0 | 127 |
| 39 | 39 | – | Kim Hansen | 0 | 123 |
| 40 | 40 | – | Michael Wedel | 0 | 118 |
| 41 | 44 | +3 | Peter Mortensen | 16 | 106 |
| 42 | 41 | -1 | Thomas Gelmark-Sørensen | 0 | 101 |
| 43 | 42 | -1 | Kenneth Plejdrup | 0 | 96 |
| 44 | 43 | -1 | Stiig Christensen | 0 | 95 |
| 45 | 46 | +1 | Morten Prahl Christiansen | 9 | 93 |
| 46 | 45 | -1 | Bo Sørensen | 0 | 88 |
| 47 | 51 | +4 | Arne Jørgensen | 9 | 85 |
| T48 | 47 | -1 | Mikael Hansen | 0 | 83 |
| T48 | 47 | -1 | Nils Holm J. Enggaard | 0 | 83 |
| T50 | 49 | -1 | Klaus Erik Markussen | 0 | 79 |
| T50 | 49 | -1 | Kurt Olsen | 0 | 79 |
| 52 | 52 | – | Kim Halse Hansen | 0 | 74 |
| T53 | 53 | – | Lars Riis Petersen | 0 | 62 |
| T53 | 53 | – | Nicolas Vögeli | 0 | 62 |
| 55 | 55 | – | Steen Saabye Katkjær Hansen | 0 | 56 |
| 56 | 56 | – | Niels Jespersen | 0 | 28 |
| 57 | 57 | – | Claus Bonnevier-Ekman | 0 | 22 |
| 58 | 58 | – | Michael Andersen | 0 | 21 |
| 59 | 59 | – | Jørgen Rützou | 0 | 19 |
| 60 | 60 | – | henrik christensen | 0 | 17 |
| 61 | 61 | – | Thomas Svenningsen | 0 | 15 |
| 62 | 62 | – | Peter Ostenfeld Sigberg | 0 | 8 |
| 63 | 63 | – | Thomas Schiøttz-Jensen | 0 | 3 |
Rankings Rookies
| Plads | Sidst | +/- | Spiller | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Finn Johansen | 0 | 520 |
| 2 | 2 | – | Jens Munk | 30 | 435 |
| 3 | 3 | – | Brian Thøgersen | 0 | 390 |
| 4 | 6 | +2 | Jesper Beltoft | 43 | 334 |
| 5 | 8 | +3 | Kim Steen Hansen | 49 | 332 |
| 6 | 4 | -2 | Jacob Jarner Rasmussen | 0 | 306 |
| 7 | 5 | -2 | Tommy Alex Sørensen | 0 | 298 |
| 8 | 9 | +1 | Eli Madsen | 16 | 285 |
| 9 | 7 | -2 | Erling Krunderup | 0 | 284 |
| 10 | 12 | +2 | Henrik Jensen | 23 | 282 |
| 11 | 10 | -1 | Brian Munkholm | 0 | 266 |
| 12 | 11 | -1 | Brian Lundberg | 0 | 261 |
| 13 | 13 | – | Ole Juhl Rasmussen | 0 | 251 |
| 14 | 14 | – | Kim Werner Møllbach | 0 | 220 |
| 15 | 15 | – | Flemming Schach | 0 | 209 |
| 16 | 16 | – | Flemming Nielsen | 0 | 207 |
| 17 | 17 | – | Per Steen Pedersen-Ulrich | 0 | 196 |
| T18 | 18 | – | Jesper Bundgaard | 0 | 195 |
| T18 | 18 | – | Thomas Terp | 0 | 195 |
| 20 | 22 | +2 | Jesper Kirk Jensen | 23 | 192 |
| 21 | 20 | -1 | Lars Ryberg Juliussen | 0 | 183 |
| 22 | 21 | -1 | André Mildam | 0 | 173 |
| 23 | 27 | +4 | Morten Bach | 33 | 171 |
| T24 | 28 | +4 | Martin H. Johansen | 30 | 163 |
| T24 | 23 | -1 | Rene Edberg Petersen | 0 | 163 |
| T24 | 23 | -1 | Steen Christensen | 0 | 163 |
| 27 | 30 | +3 | Jan Abel | 37 | 161 |
| 28 | 25 | -3 | Henrik Stær Taisbak | 0 | 158 |
| 29 | 26 | -3 | Daniel Rørnes | 0 | 140 |
| 30 | 29 | -1 | Palle Branshøj | 0 | 131 |
| 31 | 31 | – | Magnus Andresen | 0 | 120 |
| T32 | 32 | – | Finn Nielsen | 0 | 117 |
| T32 | 41 | +9 | Thomas Mortensen | 47 | 117 |
| 34 | 33 | -1 | Nikolaj Bendix | 0 | 110 |
| 35 | 34 | -1 | Stefan Eiberg Hansen | 0 | 109 |
| 36 | 35 | -1 | Frank Hansen | 0 | 108 |
| 37 | 36 | -1 | Kenneth Nimb | 0 | 105 |
| 38 | 37 | -1 | Mike Coffman | 0 | 99 |
| 39 | 38 | -1 | Steen Andersen | 0 | 98 |
| 40 | 39 | -1 | Peder Larsen | 0 | 90 |
| 41 | 40 | -1 | Jesper Nielsen | 0 | 80 |
| 42 | 44 | +2 | Laurits Tygesen | 37 | 66 |
| 43 | 42 | -1 | Dennis Ingeman | 0 | 59 |
| 44 | 43 | -1 | Peter Arevad | 0 | 56 |
| 45 | 45 | – | Kenneth Thiele | 0 | 27 |
| 46 | 46 | – | Brian Christiansen | 0 | 15 |
| 47 | 47 | – | Ruben Munch | 0 | 11 |
| 48 | 48 | – | Poul Grønvall Petersen | 0 | 10 |
| 49 | 49 | – | Carsten Vejleaa | 0 | 6 |
| 50 | 50 | – | Mads Schjøth Meier | 0 | 1 |